Calendário Brasileiro · atualizado para 2026
Dias úteis em Mato Grosso do Sul em 2028
Contagem mensal de dias úteis em Mato Grosso do Sul considerando feriados nacionais e estaduais.
| Mês | Dias úteis | Fins de semana |
|---|---|---|
| Janeiro | 21 | 10 |
| Fevereiro | 21 | 8 |
| Março | 23 | 8 |
| Abril | 18 | 10 |
| Maio | 22 | 8 |
| Junho | 21 | 8 |
| Julho | 21 | 10 |
| Agosto | 23 | 8 |
| Setembro | 20 | 9 |
| Outubro | 20 | 9 |
| Novembro | 19 | 8 |
| Dezembro | 20 | 10 |
Esta contagem usa feriados nacionais + estaduais cadastrados. Para uso formal, confirme legislação local.